UV ダイシングテープ
UV ダイシングテープ、UV 剝離テープ
モデル :
UET / UPT
♠ 特定な紫外線の領域で照射すると、粘着力が大きく減少し、粘着フィルムから粘着剤が剥がれやすくなり、加工が容易になります。
(1回限りの使用)
♠ 基材の材質は切削性、耐熱性に優れたPO、PETです。
♠ 製品用途:ウェハー研削プロセス、ウェハー切断プロセス、セラミックウェハーMLCC切断プロセス、LED切断、あらゆる材料基板の切断、リードフレーム切断、銘板切断またはLEDフレーム切断。
| 品番 | 素材組成 | 特性 | 用途 | ||
| UET101 | PET+ライナー | 総厚さ | 125 | µm | ダイシング |
| UV剝離前粘着力 | 2↑ | kg/in | |||
| UV剝離後粘着力 | 0.03↓ | kg/in | |||
| UET113P | PET+ライナー | 総厚さ | 110 | µm | |
| UV剝離前粘着力 | 0.9 ↑ | kg/in | |||
| UV剝離後粘着力 | 0.03 ↓ | kg/in | |||
| UET123P | PET+ライナー | 総厚さ | 125 | µm | |
| UV剝離前粘着力 | 2.0 ↑ | kg/in | |||
| UV剝離後粘着力 | 0.03↓ | kg/in | |||
| UPT155 | PO +ライナー | 総厚さ | 170 | µm | |
| UV剝離前粘着力 | 1.2↑ | kg/in | |||
| UV剝離後粘着力 | 0.05 ↓ | kg/in | |||
| UPT152-11 | PO +ライナー | 総厚さ | 170 | µm | |
| UV剝離前粘着力 | 1.2↑ | kg/in | |||
| UV剝離後粘着力 | 0.05↓ | kg/in | |||
ご希望の製品が見つかりませんか? 好加は専門的なカスタマイズされたテープを提供しています。ご連絡してください。